CONSULTA VELOCEMENTE L’ESITO DELLA TUA SELEZIONE, CERCANDO IL NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA TUA DOMANDA!
– Gli aspiranti volontari valutati “IDONEI SELEZIONATI” saranno contattati tempestivamente per l’avvio al servizio, previsto per il 27 giugno 2024 (salvo diverse determinazioni del Dipartimento). In caso di rinuncia prima dell’avvio, è necessario inviare un’e-mail a serviziocivileicaro@gmail.com per consentirci la sostituzione e l’aggiornamento delle graduatorie.
– I candidati valutati “IDONEI NON SELEZIONATI” per mancanza di posti disponibili, invece, qualora abbiano indicato nella domanda la disponibilità al subentro nello stesso o in altro progetto, potranno essere contattati nei prossimi mesi, in ordine di graduatoria, al fine di coprire eventuali posti vacanti.
– I candidati “ASSENTI AL COLLOQUIO” sono esclusi da questo bando, ma potranno nell’eventualità ripresentare la propria domanda in un futuro bando di servizio civile.
Progetto | Codice Sede | Riferimento Domanda | Punteggio | Esito selezione |
---|---|---|---|---|
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 152358 | 907862 | 57,8 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 152358 | 833657 | 56 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 152358 | 883341 | 53,2 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 152358 | 833260 | 52,5 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 152358 | 833036 | 52,1 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 152358 | 824540 | 51,5 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 152358 | 830596 | 51,2 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 152358 | 859578 | 50,5 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 152358 | 857761 | 50 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 152358 | 878056 | 50 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 152358 | 830224 | 49,5 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 152358 | 824411 | 49,2 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 152358 | 830434 | 47,6 | IDONEO NON SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 152358 | 858447 | 47,4 | IDONEO NON SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 152358 | 858612 | 47 | IDONEO NON SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 152358 | 768687 | 45 | IDONEO NON SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 152358 | 815185 | 43,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 152358 | 801329 | 38 | IDONEO NON SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 152358 | 830288 | 37,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 152358 | 859593 | 37,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 152358 | 773288 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 152358 | 799923 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 152358 | 800487 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 152358 | 812725 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 152358 | 880521 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 152358 | 783126 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 152358 | 825140 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 152358 | 833865 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 152359 | 898993 | 58,5 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 152359 | 855541 | 57,1 | IDONEO SELEZIONATO GMO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 152359 | 850090 | 55 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 152359 | 815545 | 54,4 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 152359 | 850234 | 53,8 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 152359 | 854499 | 53,7 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 152359 | 857433 | 53,3 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 152359 | 854394 | 52,8 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 152359 | 890597 | 50,4 | IDONEO NON SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 152359 | 873840 | 49,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 152359 | 827751 | 44 | IDONEO NON SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 152359 | 824454 | 40 | IDONEO NON SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 152359 | 812726 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 152359 | 812761 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 152359 | 812353 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185226 | 888083 | 78 | IDONEO SELEZIONATO GMO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185226 | 873111 | 74 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185226 | 888392 | 73 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185226 | 841574 | 71 | IDONEO SELEZIONATO GMO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185226 | 854275 | 69 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185226 | 856079 | 63 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185226 | 800455 | 62 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185226 | 852808 | 62 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185226 | 777542 | 61 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185226 | 848693 | 61 | IDONEO SELEZIONATO GMO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185226 | 884259 | 60 | IDONEO NON SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185226 | 879420 | 54 | IDONEO NON SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185226 | 814334 | 51,9 | IDONEO NON SELEZIONATO GMO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185226 | 773538 | 45 | IDONEO NON SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185226 | 783723 | 43,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185226 | 890594 | 40,2 | IDONEO NON SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185226 | 902424 | 39,4 | IDONEO NON SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185226 | 820496 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185226 | 820812 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185226 | 836380 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185226 | 882867 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185232 | 882852 | 69,5 | IDONEO SELEZIONATO GMO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185232 | 880662 | 69 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185232 | 830827 | 53 | IDONEO SELEZIONATO GMO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185232 | 857940 | 52,2 | IDONEO SELEZIONATO GMO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185232 | 830466 | 50 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185232 | 859012 | 50 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185232 | 862245 | 49,5 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185232 | 895201 | 49,3 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185232 | 723310 | 49 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185232 | 900904 | 48,7 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185232 | 881246 | 47 | IDONEO NON SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185232 | 807961 | 43,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185232 | 889703 | 43,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185232 | 865217 | 43 | IDONEO NON SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185232 | 853378 | 42,9 | IDONEO NON SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185232 | 898828 | 40,6 | IDONEO NON SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185232 | 883376 | 37 | IDONEO NON SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185232 | 869598 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185232 | 799967 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185275 | 903361 | 61 | IDONEO SELEZIONATO GMO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185275 | 862092 | 56,7 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185275 | 861754 | 55,9 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185275 | 862084 | 55 | IDONEO SELEZIONATO GMO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185275 | 833140 | 54,5 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185275 | 830563 | 52 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185275 | 866262 | 50 | IDONEO NON SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185275 | 775336 | 44 | IDONEO NON SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185275 | 740786 | 41 | IDONEO NON SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185275 | 849427 | 40,2 | IDONEO NON SELEZIONATO GMO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185275 | 902894 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185276 | 833831 | 58 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185276 | 857656 | 47,6 | IDONEO SELEZIONATO GMO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185276 | 861145 | 44,5 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185276 | 849500 | 44,3 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185276 | 858164 | 43 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185276 | 849877 | 42 | IDONEO SELEZIONATO GMO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185276 | 893386 | 40,8 | IDONEO NON SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185276 | 729702 | 37,9 | IDONEO NON SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185276 | 857138 | 36 | IDONEO NON SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185276 | 857145 | 36 | IDONEO NON SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185276 | 850026 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 185276 | 725976 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 207665 | 825738 | 67,5 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 207665 | 808989 | 60,5 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 207665 | 883439 | 59 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 207665 | 808951 | 58,9 | IDONEO SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 207665 | 808972 | 58,5 | IDONEO SELEZIONATO GMO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 207665 | 808874 | 58,4 | IDONEO SELEZIONATO GMO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 207665 | 809019 | 57 | IDONEO NON SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 207665 | 874568 | 44,6 | IDONEO NON SELEZIONATO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 207665 | 773550 | 39,2 | IDONEO NON SELEZIONATO GMO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 207665 | 905530 | 36 | IDONEO NON SELEZIONATO GMO |
ILLUMINIAMO IL FUTURO 2023 | 207665 | 786791 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 736535 | 72,5 | IDONEO SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 778903 | 66 | IDONEO SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 834682 | 66 | IDONEO SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 881940 | 62 | IDONEO SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 790616 | 61,5 | IDONEO SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 790593 | 61 | IDONEO SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 834716 | 60,6 | IDONEO SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 836596 | 60,6 | IDONEO SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 809117 | 56,5 | IDONEO SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 850243 | 56,5 | IDONEO SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 817893 | 56 | IDONEO SELEZIONATO GMO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 744617 | 55,5 | IDONEO SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 835343 | 54 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 728291 | 53,7 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 868546 | 53,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 818055 | 53,2 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 869011 | 53 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 771756 | 52 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 773735 | 51,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 795890 | 51 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 862081 | 50,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 826342 | 50 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 784336 | 48,2 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 763820 | 48 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 886745 | 47,8 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 746927 | 47,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 866604 | 47 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 873702 | 42,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 788212 | 42 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 748992 | 41,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 781021 | 41 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 820807 | 40,7 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 899805 | 40,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 792752 | 40 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 809967 | 39,6 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 839262 | 39,3 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 913258 | 39 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 853523 | 38,9 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 800004 | 38,8 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 917196 | 38 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 893893 | 37,8 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 725870 | 37,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 724786 | 37,4 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 881842 | 37,3 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 796925 | 37,2 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 898070 | 37,1 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 818493 | 36 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 783165 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 788681 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 762312 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 727945 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 732312 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 800684 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 856990 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 758890 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 768821 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 772154 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 778568 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 782565 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 786554 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 789946 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 792383 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 798167 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 806871 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 828491 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152027 | 900867 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152037 | 741974 | 49,8 | IDONEO SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152037 | 728542 | 49,4 | IDONEO SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152037 | 758710 | 49 | IDONEO SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152037 | 742823 | 45,5 | IDONEO SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152037 | 726743 | 42,9 | IDONEO SELEZIONATO GMO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152037 | 765996 | 42 | IDONEO SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152037 | 789270 | 41,5 | IDONEO SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152037 | 755407 | 41 | IDONEO SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152037 | 776796 | 40,5 | IDONEO SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152037 | 736753 | 40,3 | IDONEO SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152037 | 758523 | 38,1 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152037 | 766026 | 38 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152037 | 758650 | 37,1 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152037 | 754632 | 37 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152037 | 743865 | 36,4 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152037 | 828812 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152037 | 757508 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152037 | 762654 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152037 | 766195 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152037 | 789994 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152037 | 801293 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152037 | 798105 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152038 | 728717 | 59 | IDONEO SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152038 | 772807 | 53,8 | IDONEO SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152038 | 725072 | 48 | IDONEO SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152038 | 862463 | 45 | IDONEO SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152038 | 862545 | 44 | IDONEO SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152038 | 778125 | 43 | IDONEO SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152038 | 790045 | 42,1 | IDONEO SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152038 | 898911 | 42 | IDONEO SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152038 | 726382 | 41,9 | IDONEO SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152038 | 738309 | 41,4 | IDONEO SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152038 | 781192 | 40 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152038 | 771373 | 39,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152038 | 836270 | 39,2 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152038 | 861390 | 39 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152038 | 765107 | 37,7 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152038 | 737863 | 37,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152038 | 728684 | 36 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152038 | 759756 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152038 | 895944 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152038 | 903521 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152038 | 869013 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152306 | 759278 | 54,4 | IDONEO SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152306 | 760408 | 54,3 | IDONEO SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152306 | 799337 | 52,5 | IDONEO SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152306 | 795505 | 52,3 | IDONEO SELEZIONATO GMO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152306 | 806451 | 50,5 | IDONEO SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152306 | 803523 | 47,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152306 | 850187 | 47,3 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152306 | 725381 | 47 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152306 | 759933 | 47 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152306 | 854607 | 43,5 | IDONEO SELEZIONATO GMO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152306 | 758816 | 42,6 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152306 | 834263 | 42 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152306 | 857094 | 41,7 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152306 | 798518 | 39,5 | IDONEO NON SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152306 | 901127 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152306 | 745784 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152306 | 759648 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152306 | 753453 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152306 | 781925 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152306 | 790437 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152306 | 794930 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152306 | 860360 | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152315 | 757980 | 72,5 | IDONEO SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152315 | 894251 | 72 | IDONEO SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152315 | 736053 | 71,8 | IDONEO SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152315 | 878157 | 66,5 | IDONEO SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152315 | 830929 | 66 | IDONEO SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152315 | 898529 | 60,7 | IDONEO SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152315 | 857356 | 59,9 | IDONEO SELEZIONATO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152315 | 898699 | 59,8 | IDONEO SELEZIONATO GMO |
UN TUTOR PER AMICO 2023 | 152315 | 813412 | 59,5 | IDONEO SELEZIONATO |
